财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
当前位置: » » »
2021年05月26日17:19来源:【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广医五院医疗设备采购项目(五) | ||
品目 | |||
采购单位 | 广州医科大学附属第五医院 | ||
行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2021年05月26日17:19 |
评审专家名单 | 曾建华,冯勇,李小华,沈仲华,申路 | ||
总中标金额 | ¥174.600000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黄小姐 | ||
项目联系电话 | 020-83627862 | ||
采购单位 | 广州医科大学附属第五医院 | ||
采购单位地址 | 广州黄埔区港湾路621号 | ||
采购单位联系方式 | 申小姐 020-36250234 | ||
代理机构名称 | 广东有德招标采购有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼 | ||
代理机构联系方式 | 黄小姐020-83627862 |
合同包1(血气分析仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西蒂枣秋贸易有限公司 | 江西省吉安市吉州区城南专业市场钓源大道(华美立家家居建材广场)27幢店面2-09号 | 1,746,000.00元 |
合同包1(血气分析仪等设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 血气分析仪 | 雅培 | 300-G | 1(套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
1-2 | 手术急救设备及器具 | 除颤仪 | 飞利浦金科威 | EfficiaDFM100 | 2(套) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-3 | 手术急救设备及器具 | 心肺复苏仪 | 美国萨勃 | 1007cc | 1(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-4 | 手术急救设备及器具 | 有创呼吸机(转运) | 卓尔 | EMV+ | 1(套) | 348,000.00 | 348,000.00 |
1-5 | 手术急救设备及器具 | ■无创呼吸机 | 飞利浦 | V60 | 4(套) | 200,000.00 | 800,000.00 |
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:曾建华冯勇李小华沈仲华
采购人代表名单:申路
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
按招标文件规定收取
代理服务费金额:
合同包1(血气分析仪等设备):1.86万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜合同包1(血气分析仪等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西蒂枣秋贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 7.00 | 30.00 | 83.20 | 1 | 1 |
广州顺鹊贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 5.00 | 29.95 | 65.75 | 2 | 2 |
广州浩诚医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 6.00 | 29.97 | 58.77 | 3 | / |
1.釆购人信息
名 称:广州医科大学附属第五医院
地 址:广州黄埔区港湾路621号
联系方式:申小姐020-36250234
2.釆购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:黄小姐020-83627862
3.项目联系方式
项目联系人:黄小姐
电 话:020-83627862
广东有德招标采购有限公司
2021年05月26日
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码:bm14000002 | | 京公网安备11010602060068号
©1999-中华人民共和国财政部版权所有 | |
Copyright 2010 - 2021 追根溯源科技有限公司 地址:北京市海淀区银河大厦一层 技术支持: support@zhaobiaoku.net
京ICP备19044241号
京公网安备11011202000979号
订阅 查询用时:0.026s