本公告联系电话:13060239895 13040069346 13040005548 13081564748 13091684191 13141676046 18631211695
中标候选人名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 |
1 | 91 13060239895 3847K | 河北中昂建筑工程有限公司(联合体成员:河北建设集团股份有限公司) | 0元人民币 | 0元人民币 | 88.73 | 设计质量标准:合格;施工质量标准:合格 | 60天 |
2 | 91 13040069346 94684 | 河北龙嘉建筑工程有限公司(联合体成员:保定市建筑设计院有限公司) | 0元人民币 | 0元人民币 | 82.65 | 设计质量标准:合格;施工质量标准:合格 | 60天 |
3 | 91 13040005548 740X0 | 中投腾宇建设有限公司(联合体成员:中冀石化工程设计有限公司) | 0元人民币 | 0元人民币 | 82.62 | 设计质量标准:合格;施工质量标准:合格 | 60天 |
备注: 第1中标候选人其他说明:设计报价(元):283000;施工浮动百分比(%):-0.5 第2中标候选人其他说明:设计报价(元):285500;施工浮动百分比(%):-0.2 第3中标候选人其他说明:设计报价(元):275700;施工浮动百分比(%):-0.3 |
第1中标候选人-项目负责人 | ||||
---|---|---|---|---|
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
项目经理 | 卢新培 | 二级建造师 | 冀2 13081564748 | |
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
满足招标文件要求 |
第2中标候选人-项目负责人 | ||||
---|---|---|---|---|
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
项目经理 | 苗艳平 | 二级建造师 | 冀2 13091684191 | |
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
满足招标文件要求 |
第3中标候选人-项目负责人 | ||||
---|---|---|---|---|
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
项目经理 | 李少鹏 | 二级建造师 | 冀2 13141676046 | |
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
满足招标文件要求 |
Copyright 2010 - 2021 追根溯源科技有限公司 地址:北京市海淀区银河大厦一层 技术支持: support@zhaobiaoku.net
京ICP备19044241号
京公网安备11011202000979号
订阅 查询用时:0.048s