本公告联系电话:0571-8827162 0576-8966892 0571-8534219 0576-8878191 0571-8534071 0576-8608651
一、项目编号:ZJWS2021-WL18
二、项目名称:温岭市第一人民医院血透机、超乳机、眼底激光治疗仪、妇科射频治疗仪、内窥镜荧光摄像系统、超声高频外科集成手术设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:2090000(元) | 上海展依贸易有限公司 | 工业园区香大东路1318号1幢420室 |
2 | 报价:960000(元) | 上海博瑞医疗器械有限公司 | 上海市普陀区长寿路868号10层05室B |
3 | 报价:375000(元) | 杭州视杰明商贸有限公司 | 杭州市西湖区西城纪商务大厦1号楼806室 |
4 | 报价:438000(元) | 杭州京恒医疗科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区益丰路129号5幢四层C401 |
5 | 报价:2590000(元) | 杭州布文医疗器械有限公司 | 杭州市江干区新城时代广场3幢1601室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
6 | 超声高频外科集成手术设备 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 血透机 | 血透机 | 百特 | 1 | 2090000 | AK98、ARTISCN等 |
2 | 超乳机 | 超乳机 | Alcon | 1 | 960000 | 8065752217等 |
3 | 眼底激光治疗仪 | 眼底激光治疗仪 | 蔡司 | 1 | 375000 | VISULAS532S |
4 | 妇科射频治疗仪(锐扶刀治疗系统) | 妇科射频治疗仪(锐扶刀治疗系统) | 武汉半边天 | 1 | 438000 | BBT-RF-F等 |
5 | 内窥镜荧光摄像系统 | 内窥镜荧光摄像系统 | 广东欧谱曼迪等 | 1 | 2590000 | OPTO-CAM214K等 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢江,元国芬,项金辉,姜荣健(采购人代表),尤鸿珠
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海展依贸易有限公司 | 56.7 | 57.0 | 57.0 | 54.8 | 56.0 | 56.3 |
1 | 上海玺叙贸易有限公司 | 35.2 | 33.5 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 35.04 |
1 | 上海帆茨贸易有限公司 | 34.7 | 33.0 | 34.5 | 34.8 | 35.5 | 34.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
2 | 杭州奕华医疗科技有限公司 | 43.9 | 44.5 | 43.5 | 42.3 | 44.5 | 43.74 |
2 | 华东医药股份有限公司 | 35.3 | 35.0 | 35.0 | 35.6 | 36.0 | 35.38 |
2 | 上海博瑞医疗器械有限公司 | 54.0 | 55.5 | 54.0 | 53.3 | 54.5 | 54.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
3 | 杭州视杰明商贸有限公司 | 50.0 | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 50.0 | 50.7 |
3 | 卫嘉(上海)医疗器械有限公司 | 45.8 | 47.5 | 47.0 | 47.5 | 46.0 | 46.76 |
3 | 上海羽品贸易有限公司 | 47.8 | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 48.5 | 49.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
4 | 杭州康建医疗器械有限公司 | 44.2 | 45.5 | 44.0 | 44.8 | 43.0 | 44.3 |
4 | 杭州致点医疗器械有限公司 | 47.1 | 47.5 | 47.0 | 47.4 | 46.0 | 47.0 |
4 | 杭州京恒医疗科技有限公司 | 55.0 | 54.5 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
5 | 荣黎(上海)生物科技有限公司 | 46.4 | 46.7 | 46.6 | 46.1 | 45.9 | 46.34 |
5 | 温州兆峰贸易有限公司 | 41.7 | 41.9 | 42.2 | 39.6 | 40.4 | 41.16 |
5 | 杭州布文医疗器械有限公司 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 54.3 | 54.5 | 55.06 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理费用按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格2015299号)的50%执行,向中标单位收取招标代理费,该费用中标方须在中标通知书发出前一次性付清。(户名:浙江五石中正工程咨询有限公司;账号:1202003209900014176;开户银行:中国工商银行杭州市潮王路支行)财务电话: 0571-8827162 5。
2.代理服务收费金额(元):48037.5
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:温岭市第一人民医院
地址:浙江省温岭市城西街道川安南路333号
传真:
项目联系人(询问):姜先生
项目联系方式(询问): 0576-8966892 2
质疑联系人:姜先生
质疑联系方式:0576-89668922
2.采购代理机构信息
名称:浙江五石中正工程咨询有限公司
地址:杭州市拱墅区白石路318号中国(杭州)人力资源服务产业园北楼512室
传真: 0571-8534219 0
项目联系人(询问):潘麒锋
项目联系方式(询问): 0576-8878191 3
质疑联系人:刘婕
质疑联系方式: 0571-8534071 0
3.同级政府采购监督管理部门
名称:温岭市财政局
地址:浙江省温岭市太平街道中华路29号
传真:/
联系人:温岭市财政局政府采购监管科
监督投诉电话: 0576-8608651 1
附件信息:
685.2K
附件下载:
Copyright 2010 - 2021 追根溯源科技有限公司 地址:北京市海淀区银河大厦一层 技术支持: support@zhaobiaoku.net
京ICP备19044241号
京公网安备11011202000979号
订阅 查询用时:0.026s