项目概况 | |||||
工程名称 | 黄骅市捷地减河治理工程总体勘察设计 | ||||
建设单位 | 黄骅市水务局 | ||||
招标方式 | 公开招标 | ||||
中标候选人名单 | |||||
候选人排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 质量 | 勘察设计周期 | 总得分 |
1 | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 98.5 | 满足国家及行业标准勘察设计质量标准 | 合同签订后45天完成可研报告编制、30天完成勘察及初步设计;初步设计批复后接到甲方通知后45天内完成施工图设计及预算编制 | 90.12 |
2 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 99.8 | 满足国家及行业标准勘察设计质量标准 | 合同签订后45天完成可研报告编制、30天完成勘察及初步设计;初步设计批复后接到甲方通知后45天内完成施工图设计及预算编制 | 78.89 |
3 | 石家庄市水利水电勘测设计研究院 | 98 | 满足国家及行业标准勘察设计质量标准 | 合同签订后45天完成可研报告编制、30天完成勘察及初步设计;初步设计批复后接到甲方通知后45天内完成施工图设计及预算编制 | 76.59 |
第1中标候选人-项目经理:段连强 | |||||
第2中标候选人-项目经理:鞠勤国、康国强 | |||||
第3中标候选人-项目经理:李同国 | |||||
全部投标单位 | |||||
河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司、邯郸市水利水电勘测设计研究院、石家庄市水利水电勘测设计研究院、沧州水利勘测规划设计院有限公司 | |||||
否决单位及理由 | |||||
无 | |||||
提出投诉异议渠道及联系方式 | |||||
受理单位:河北君立工程技术咨询有限公司联系人:刘雅文电话:13303175821 | |||||
联系方式 | |||||
招标人: | 黄骅市水务局 | 招标代理机构: | 河北君立工程技术咨询有限公司 | ||
联系人: | 孙工 | 联系人: | 刘工 | ||
地址: | 黄骅市 | 地址: | 河北省任丘市 | ||
电话: | 0317-8880576 | 电话: | 13303175821 |
Copyright 2010 - 2021 追根溯源科技有限公司 地址:北京市海淀区银河大厦一层 技术支持: support@zhaobiaoku.net
京ICP备19044241号
京公网安备11011202000979号
订阅 查询用时:0.096s