中标候选人公示雄安国际酒店项目建筑智能化工程标段二中标候选人公示
基本信息
项目名称 | 雄安国际酒店项目建筑智能化工程 |
行业类型 | 机电安装工程 | 所属地区 | 河北雄安新区 |
开标时间 | 2022年5月18日 | 评标时间 | 2022年5月19日 |
公示开始 | 2022年5月21日 | 公示结束 | 2022年5月23日 |
中标候选人信息
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
1 | 91110108100018355R | 中建电子信息技术有限公司 | 5031.456603 | 5031.456603 | 91.48 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 陈欣 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京1112010201016965 | 满足招标文件要求 |
2 | 911101081019493970 | 北京长城电子工程技术有限公司 | 4899.657138 | 4899.657138 | 89.46 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于凤 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京11120 15201638410 | 满足招标文件要求 |
3 | 91110105666288389K | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 4846.919532 | 4846.919532 | 88.07 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李一宁 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京14520 13201304231 | 满足招标文件要求 |
中标候选人单位名称
中标候选人单位名称 | 业绩(必须包含合同名称、项目经理、项目规模、完成时间、签订时间、工程地点) |
中建电子信息技术有限公司 | 详见雄安新区公共资源交易服务平台(https://www.xaprtc.com)业绩附件 |
北京长城电子工程技术有限公司 | 详见雄安新区公共资源交易服务平台(https://www.xaprtc.com)业绩附件 |
北京时代凌宇科技股份有限公司 | 详见雄安新区公共资源交易服务平台(https://www.xaprtc.com)业绩附件 |
中标候选人推荐理由
根据评审结果,推荐:1.中建电子信息技术有限公司、2.北京长城电子工程技术有限公司、3.北京时代凌宇科技股份有限公司,为中标候选人。 |
所有被否决的投标单位名称及原因
提出异议渠道和方式
在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
法律法规和招标文件规定公示的其他内容
发布媒体
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式
招标人 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 招标代理机构 | 上海同济工程咨询有限公司 |
联系人 | 张虎成 | 联系人 | 徐旺 |
地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层 | 地址 | 河北省雄安新区容城县茂丰产业园 |
电话 | 18932671158 | 电话 | 13230213651 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | tjxazbdl@tongji-ec.com.cn |
单位总分及排名
单位名称 | 总分 | 排名 |
中建电子信息技术有限公司 | 91.48 | 1 |
北京长城电子工程技术有限公司 | 89.46 | 2 |
北京时代凌宇科技股份有限公司 | 88.07 | 3 |
北京中科软科技有限公司 | 85.62 | 4 |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 85.48 | 5 |
北京长信泰康通信技术有限公司 | 83.72 | 6 |